Menü

Crosslauf 2018

Kreismeisterschaft

Ergebnisse runterladen

Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. M40 101 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 11:51
2. MJU18 103 Reich, Timo 2001 TuSG Ritterhude e.V. 11:52
3. MJU18 141 Traub, Johannes 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:57
4. Mä. 143 Ohlrogge, André 1994 TSV Worpswede e.V. 16:36
5. MJU18 128 Noack, Malte 2003 TuSG Ritterhude e.V. 19:23
6. M40 150 Wallrabe, Michael 1972 TV Schwanewede von 1903 e.V. 19:36
7. MJU18 142 Krause, Maurice 2002 TSV Worpswede e.V. 19:59
8. M40 106 Vagt, Marcus 1975 TSV Worpswede e.V. 22:27
9. M60 130 Büse, H.J. 1953 TV Schwanewede von 1903 e.V. 22:31


Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Männer

1. 143 Ohlrogge, André 1994 TSV Worpswede e.V. 16:36

Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke männl. Jugend U18

1. 103 Reich, Timo 2001 TuSG Ritterhude e.V. 11:52
2. 141 Traub, Johannes 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:57
3. 128 Noack, Malte 2003 TuSG Ritterhude e.V. 19:23
4. 142 Krause, Maurice 2002 TSV Worpswede e.V. 19:59

Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Senioren M40

1. 101 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 11:51
2. 150 Wallrabe, Michael 1972 TV Schwanewede von 1903 e.V. 19:36
3. 106 Vagt, Marcus 1975 TSV Worpswede e.V. 22:27

Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Senioren M60

1. 130 Büse, H.J. 1953 TV Schwanewede von 1903 e.V. 22:31
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. Fr. 136 Affeldt, Fiona 1990 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:17
2. WJU20 137 Mense, Tatjana 2000 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:59
3. WJU20 161 Reich, Alina 1999 TuSG Ritterhude e.V. 14:04
4. WJU18 138 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:38
5. WJU18 139 Lindemann, Sarah 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 16:35
6. W40 125 Schröter, Simone 1974 TuSG Ritterhude e.V. 16:50
7. WJU18 127 Steinwachs, Melissa 2001 TuSG Ritterhude e.V. 17:30
8. WJU18 131 Brunzema, Luisa 2002 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 17:51
9. W30 149 Wallrabe, Diane 1979 TV Schwanewede von 1903 e.V. 18:04
10. WJU18 134 Ahrens, Isabel 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 19:58
11. WJU18 135 Wedemeyer, Finja – Sarah 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 20:01
12. WJU20 126 Dumkowski, Louisa 2000 TuSG Ritterhude e.V. 21:58
13. WJU20 147 Engelmann, Anna-Lena Tabea 1999 TSV Worpswede e.V. 22:22
14. W40 166 Rink-Westerschulte, Wiebke 1972 TSV Worpswede e.V. 23:51


Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Frauen

1. 136 Affeldt, Fiona 1990 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:17

Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke weibl. Jugend U20

1. 137 Mense, Tatjana 2000 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:59
2. 161 Reich, Alina 1999 TuSG Ritterhude e.V. 14:04
3. 126 Dumkowski, Louisa 2000 TuSG Ritterhude e.V. 21:58
4. 147 Engelmann, Anna-Lena Tabea 1999 TSV Worpswede e.V. 22:22

Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke weibl. Jugend U18

1. 138 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:38
2. 139 Lindemann, Sarah 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 16:35
3. 127 Steinwachs, Melissa 2001 TuSG Ritterhude e.V. 17:30
4. 131 Brunzema, Luisa 2002 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 17:51
5. 134 Ahrens, Isabel 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 19:58
6. 135 Wedemeyer, Finja – Sarah 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 20:01

Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W30

1. 149 Wallrabe, Diane 1979 TV Schwanewede von 1903 e.V. 18:04

Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W40

1. 125 Schröter, Simone 1974 TuSG Ritterhude e.V. 16:50
2. 166 Rink-Westerschulte, Wiebke 1972 TSV Worpswede e.V. 23:51
Lauf 2 – 2.220 Jugend (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. MJU14 219 Rothaupt, Peter 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 8:24
2. MJU16 207 Schnaars, Floyd 2004 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:32
3. MJU14 209 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:33
4. MJU14 208 Petermann, Robin 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:59
5. MJU16 202 Köhler, Marten 2004 TuSG Ritterhude e.V. 9:30
6. MJU14 210 Grün, Linus 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:42
7. MJU14 220 Sperling, Finn 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 9:44
8. MJU14 213 Förstner, Simon 2005 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:53
9. MJU14 222 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:01
10. MJU14 221 Köhler, Jesco 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:26
11. MJU14 223 Monte Meyer, Marvin 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:30
12. MJU14 212 Flotow, Paul 2005 TV Lilienthal von 1862 e.V. 11:07
13. MJU16 217 Skubsch, David 2004 TSV Worpswede e.V. 11:08
14. MJU14 215 Vauth, Julius 2005 TSV Worpswede e.V. 11:20


Lauf 2 – 2.220 Jugend männl. Jugend U16

1. 207 Schnaars, Floyd 2004 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:32
2. 202 Köhler, Marten 2004 TuSG Ritterhude e.V. 9:30
3. 217 Skubsch, David 2004 TSV Worpswede e.V. 11:08

Lauf 2 – 2.220 Jugend männl. Jugend U14

1. 219 Rothaupt, Peter 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 8:24
2. 209 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:33
3. 208 Petermann, Robin 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:59
4. 210 Grün, Linus 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:42
5. 220 Sperling, Finn 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 9:44
6. 213 Förstner, Simon 2005 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:53
7. 222 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:01
8. 221 Köhler, Jesco 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:26
9. 223 Monte Meyer, Marvin 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:30
10. 212 Flotow, Paul 2005 TV Lilienthal von 1862 e.V. 11:07
11. 215 Vauth, Julius 2005 TSV Worpswede e.V. 11:20
Lauf 2 – 2.220 Jugend (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. WJU16 227 Zarss, Fynja 2003 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:17
2. WJU16 229 El Kharbotly, Foelke 2004 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:47
3. WJU14 203 Bruck, Nele 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:55
4. WJU16 228 Köhler, Jorina 2004 TV Schwanewede von 1903 e.V. 11:23


Lauf 2 – 2.220 Jugend weibl. Jugend U16

1. 227 Zarss, Fynja 2003 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:17
2. 229 El Kharbotly, Foelke 2004 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:47
3. 228 Köhler, Jorina 2004 TV Schwanewede von 1903 e.V. 11:23

Lauf 2 – 2.220 Jugend weibl. Jugend U14

1. 203 Bruck, Nele 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:55
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. M40 303 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 36:10
2. Mä. 373 Lilje, Kilian 1995 TSV Worpswede e.V. 41:27
3. M50 391 Weigel, Friedeman 1959 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 54:46
4. M60 325 Horn, Siegfried 1952 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 1:01:29
5. M40 366 Otten, Ralf 1970 TSV St. Jürgen e. V. 1:03:50
6. M60 330 Bea, Peter 1958 TSV Worpswede e.V. 1:04:45


Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Männer

1. 373 Lilje, Kilian 1995 TSV Worpswede e.V. 41:27

Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Senioren M40

1. 303 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 36:10
2. 366 Otten, Ralf 1970 TSV St. Jürgen e. V. 1:03:50

Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Senioren M50

1. 391 Weigel, Friedeman 1959 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 54:46

Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Senioren M60

1. 325 Horn, Siegfried 1952 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 1:01:29
2. 330 Bea, Peter 1958 TSV Worpswede e.V. 1:04:45
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. WJU18 389 Hildebrandt, Lena 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 49:20


Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke weibl. Jugend U18

1. 389 Hildebrandt, Lena 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 49:20
Lauf 4 – 1.240 m weibl. Kinder (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. WKU12 422 Oeljeschläger, Nike 2007 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:19
2. WKU12 412 Marschall, Nele 2007 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:24
3. WKU10 417 Müller, Judith 2009 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:31
4. WKU12 420 Bars, Amina 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:45
5. WKU10 410 Schlüter, Charlotte 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:47
6. WKU10 419 Becker, Leni 2009 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:49
7. WKU10 407 Müller, Finni 2010 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:00
8. WKU12 413 Weimar, Greta 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:19
9. WKU10 405 Sadowski, Marie 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:20
10. WKU12 429 Töllner, Elisabeth 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:25
11. WKU12 402 Imboden, Julia 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:34
12. WKU10 409 Heidrich, Luna 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:45
13. WKU12 428 Eberhardt, Elenor 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:52
14. WKU10 411 Hapke, Lain 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:56
15. WKU12 427 Wendt, Sorina 2007 TV Schwanewede von 1903 e.V. 7:05
16. WKU10 414 Vauth, Martha 2009 TSV Worpswede e.V. 7:24
17. WKU10 404 Buhl, Lilly 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 7:28
18. WKU10 430 Lübbering, Shannon 2010 TSV Worpswede e.V. 7:29
19. WKU12 403 Kreschner, Lina Sophie 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 7:33
20. WKU10 406 Schulz, Hannah 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 7:35


Lauf 4 – 1.240 m weibl. Kinder weibl. Kinder U10

1. 417 Müller, Judith 2009 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:31
2. 410 Schlüter, Charlotte 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:47
3. 419 Becker, Leni 2009 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:49
4. 407 Müller, Finni 2010 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:00
5. 405 Sadowski, Marie 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:20
6. 409 Heidrich, Luna 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:45
7. 411 Hapke, Lain 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:56
8. 414 Vauth, Martha 2009 TSV Worpswede e.V. 7:24
9. 404 Buhl, Lilly 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 7:28
10. 430 Lübbering, Shannon 2010 TSV Worpswede e.V. 7:29
11. 406 Schulz, Hannah 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 7:35

Lauf 4 – 1.240 m weibl. Kinder weibl. Kinder U12

1. 422 Oeljeschläger, Nike 2007 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:19
2. 412 Marschall, Nele 2007 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:24
3. 420 Bars, Amina 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:45
4. 413 Weimar, Greta 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:19
5. 429 Töllner, Elisabeth 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:25
6. 402 Imboden, Julia 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:34
7. 428 Eberhardt, Elenor 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:52
8. 427 Wendt, Sorina 2007 TV Schwanewede von 1903 e.V. 7:05
9. 403 Kreschner, Lina Sophie 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 7:33
Lauf 5 – 1.240 m männl. Kinder (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. MKU12 512 Lindemann, Torben 2007 TV Lilienthal von 1862 e.V. 4:39
2. MKU12 514 Stephan, Tom 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 4:50
3. MKU12 527 Kerst, Pepe 2007 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:03
4. MKU12 529 Meyer, Myron Morten 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:10
5. MKU12 506 Daasch, Teesko 2007 TuSG Ritterhude e.V. 5:11
6. MKU12 526 Duffner, Till 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:18
7. MKU12 528 Westerschulte, Jonatan 2007 TSV Worpswede e.V. 5:36
8. MKU10 522 Sperling, Tom 2011 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:06
9. MKU10 518 Henkel, Niklas 2011 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:07
10. MKU12 525 Rudi, Alexander 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:22
11. MKU12 507 Gloe-Carstensen, Nicolai 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:24
12. MKU10 523 Duffner, Tom 2010 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:27
13. MKU10 521 Becker, Harlan 2011 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:28
14. MKU10 524 Schwarzmeier, Anton 2010 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:28
15. MKU10 509 Baldwin, Adrian 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:30
16. MKU10 505 Freudenfeld, Constantin 2011 TuSG Ritterhude e.V. 6:45
17. MKU10 510 Bergmann, Sander 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:47
18. MKU10 508 Kreschner, Levin 2011 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:50
19. MKU10 516 Förstner, Henri 2011 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:52


Lauf 5 – 1.240 m männl. Kinder männl. Kinder U10

1. 522 Sperling, Tom 2011 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:06
2. 518 Henkel, Niklas 2011 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:07
3. 523 Duffner, Tom 2010 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:27
4. 521 Becker, Harlan 2011 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:28
5. 524 Schwarzmeier, Anton 2010 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:28
6. 509 Baldwin, Adrian 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:30
7. 505 Freudenfeld, Constantin 2011 TuSG Ritterhude e.V. 6:45
8. 510 Bergmann, Sander 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:47
9. 508 Kreschner, Levin 2011 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:50
10. 516 Förstner, Henri 2011 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:52

Lauf 5 – 1.240 m männl. Kinder männl. Kinder U12

1. 512 Lindemann, Torben 2007 TV Lilienthal von 1862 e.V. 4:39
2. 514 Stephan, Tom 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 4:50
3. 527 Kerst, Pepe 2007 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:03
4. 529 Meyer, Myron Morten 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:10
5. 506 Daasch, Teesko 2007 TuSG Ritterhude e.V. 5:11
6. 526 Duffner, Till 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:18
7. 528 Westerschulte, Jonatan 2007 TSV Worpswede e.V. 5:36
8. 525 Rudi, Alexander 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:22
9. 507 Gloe-Carstensen, Nicolai 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:24