Menü

Crosslauf 2018

Gesamtergebnis

Ergebnisse runterladen

Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer
1. M40 101 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 11:51
2. MJU18 103 Reich, Timo 2001 TuSG Ritterhude e.V. 11:52
3. MJU18 170 Pundt, Eddie 2001 LG Bremen-Nord e. V. 11:54
4. MJU20 171 Pundt, Paul 1999 LG Bremen-Nord e. V. 12:31
5. MJU20 163 Hillmann-Apmann, Jonas 1999 TSV Schwarme e.V. 12:56
6. M30 169 Preikschat, Thorben 1984 vereinslos 13:18
7. M50 167 Wegener, Thomas 1966 Triathlöwen Bremen e.V. 13:34
8. MJU18 172 Knust, Jeremy 2002 TSV Lesum-Burgdamm von 1876 e.V. 13:53
9. MJU18 141 Traub, Johannes 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:57
10. M30 174 Braukmann, Stefan 1981 TG Grund e.V. 16:21
11. M50 113 Mütel, Hauke 1961 vereinslos 16:32
12. Mä. 143 Ohlrogge, André 1994 TSV Worpswede e.V. 16:36
13. M60 176 Poludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 17:00
14. M60 157 Helms, Peter 1954 LG Bremen-Nord e. V. 17:03
15. MJU18 164 Niebuhr, Tim 2003 TSV Schwarme e.V. 17:53
16. M60 168 Dietrich, Thomas 1958 vereinslos 18:02
17. M50 129 Kück, Axel 1967 vereinslos 18:23
18. M30 148 Fechner, Lars 1984 vereinslos 18:34
19. MJU18 124 Kieselbach, Jannik 2009 Lehrter SV 18:36
20. M40 175 Müller, Dirk 1971 Sportfreunde Aligse von 1930 e.V. 19:03
21. MJU18 128 Noack, Malte 2003 TuSG Ritterhude e.V. 19:23
22. M40 150 Wallrabe, Michael 1972 TV Schwanewede von 1903 e.V. 19:36
23. MJU18 142 Krause, Maurice 2002 TSV Worpswede e.V. 19:59
24. M60 173 Fels, Dieter 1954 vereinslos 21:14
25. M50 153 Middelberg, Jan 1959 vereinslos 21:53
26. M40 116 Bartsch, Heiko 1976 SSV Hagen e.V 22:15
27. M40 106 Vagt, Marcus 1975 TSV Worpswede e.V. 22:27
28. M60 130 Büse, H.J. 1953 TV Schwanewede von 1903 e.V. 22:31
29. M70 120 Weigelt, Adolf 1939 vereinslos 22:48
30. M40 115 Schmidt, Sascha 1970 vereinslos 23:56
31. M40 144 Fechner, Sven 1977 vereinslos 24:02
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Männer
1. 143 Ohlrogge, André 1994 TSV Worpswede e.V. 16:36
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke männl. Jugend U20
1. 171 Pundt, Paul 1999 LG Bremen-Nord e. V. 12:31
2. 163 Hillmann-Apmann, Jonas 1999 TSV Schwarme e.V. 12:56
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke männl. Jugend U18
1. 103 Reich, Timo 2001 TuSG Ritterhude e.V. 11:52
2. 170 Pundt, Eddie 2001 LG Bremen-Nord e. V. 11:54
3. 172 Knust, Jeremy 2002 TSV Lesum-Burgdamm von 1876 e.V. 13:53
4. 141 Traub, Johannes 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:57
5. 164 Niebuhr, Tim 2003 TSV Schwarme e.V. 17:53
6. 124 Kieselbach, Jannik 2009 Lehrter SV 18:36
7. 128 Noack, Malte 2003 TuSG Ritterhude e.V. 19:23
8. 142 Krause, Maurice 2002 TSV Worpswede e.V. 19:59
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Senioren M30
1. 169 Preikschat, Thorben 1984 vereinslos 13:18
2. 174 Braukmann, Stefan 1981 TG Grund e.V. 16:21
3. 148 Fechner, Lars 1984 vereinslos 18:34
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Senioren M40
1. 101 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 11:51
2. 175 Müller, Dirk 1971 Sportfreunde Aligse von 1930 e.V. 19:03
3. 150 Wallrabe, Michael 1972 TV Schwanewede von 1903 e.V. 19:36
4. 116 Bartsch, Heiko 1976 SSV Hagen e.V 22:15
5. 106 Vagt, Marcus 1975 TSV Worpswede e.V. 22:27
6. 115 Schmidt, Sascha 1970 vereinslos 23:56
7. 144 Fechner, Sven 1977 vereinslos 24:02
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Senioren M50
1. 167 Wegener, Thomas 1966 Triathlöwen Bremen e.V. 13:34
2. 113 Mütel, Hauke 1961 vereinslos 16:32
3. 129 Kück, Axel 1967 vereinslos 18:23
4. 153 Middelberg, Jan 1959 vereinslos 21:53
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Senioren M60
1. 176 Poludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 17:00
2. 157 Helms, Peter 1954 LG Bremen-Nord e. V. 17:03
3. 168 Dietrich, Thomas 1958 vereinslos 18:02
4. 173 Fels, Dieter 1954 vereinslos 21:14
5. 130 Büse, H.J. 1953 TV Schwanewede von 1903 e.V. 22:31
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Senioren M70
1. 120 Weigelt, Adolf 1939 vereinslos 22:48
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer
1. Fr. 136 Affeldt, Fiona 1990 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:17
2. WJU20 137 Mense, Tatjana 2000 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:59
3. WJU20 161 Reich, Alina 1999 TuSG Ritterhude e.V. 14:04
4. WJU18 138 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:38
5. WJU18 139 Lindemann, Sarah 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 16:35
6. W40 125 Schröter, Simone 1974 TuSG Ritterhude e.V. 16:50
7. WJU18 127 Steinwachs, Melissa 2001 TuSG Ritterhude e.V. 17:30
8. WJU18 131 Brunzema, Luisa 2002 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 17:51
9. W30 149 Wallrabe, Diane 1979 TV Schwanewede von 1903 e.V. 18:04
10. W50 122 Vömel, Carola 1964 LG Kreis Verden 18:06
11. W60 123 Siewert, Uschi 1954 LG Kreis Verden 18:19
12. W50 177 Toetzke, Katrin 1968 vereinslos 18:22
13. WJU18 134 Ahrens, Isabel 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 19:58
14. WJU18 135 Wedemeyer, Finja – Sarah 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 20:01
15. W40 156 Hildebrandt, Ariane 1970 vereinslos 20:18
16. WJU20 158 Hofmann, Katja 2000 LG Bremen-Nord e. V. 21:14
17. WJU20 126 Dumkowski, Louisa 2000 TuSG Ritterhude e.V. 21:58
18. WJU20 147 Engelmann, Anna-Lena Tabea 1999 TSV Worpswede e.V. 22:22
19. W30 160 Zielonka, Maike 1981 vereinslos 22:58
20. W40 112 Goldhoorn, Sonja 1978 vereinslos 23:19
21. W40 166 Rink-Westerschulte, Wiebke 1972 TSV Worpswede e.V. 23:51
22. W40 145 Fechner, Ariane 1978 vereinslos 24:00
23. W40 114 Behrens, Corinna 1973 vereinslos 24:08
24. W70 154 Toetzke, Karin 1939 vereinslos 36:06
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Frauen
1. 136 Affeldt, Fiona 1990 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:17
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke weibl. Jugend U20
1. 137 Mense, Tatjana 2000 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:59
2. 161 Reich, Alina 1999 TuSG Ritterhude e.V. 14:04
3. 158 Hofmann, Katja 2000 LG Bremen-Nord e. V. 21:14
4. 126 Dumkowski, Louisa 2000 TuSG Ritterhude e.V. 21:58
5. 147 Engelmann, Anna-Lena Tabea 1999 TSV Worpswede e.V. 22:22
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke weibl. Jugend U18
1. 138 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:38
2. 139 Lindemann, Sarah 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 16:35
3. 127 Steinwachs, Melissa 2001 TuSG Ritterhude e.V. 17:30
4. 131 Brunzema, Luisa 2002 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 17:51
5. 134 Ahrens, Isabel 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 19:58
6. 135 Wedemeyer, Finja – Sarah 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 20:01
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W30
1. 149 Wallrabe, Diane 1979 TV Schwanewede von 1903 e.V. 18:04
2. 160 Zielonka, Maike 1981 vereinslos 22:58
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W40
1. 125 Schröter, Simone 1974 TuSG Ritterhude e.V. 16:50
2. 156 Hildebrandt, Ariane 1970 vereinslos 20:18
3. 112 Goldhoorn, Sonja 1978 vereinslos 23:19
4. 166 Rink-Westerschulte, Wiebke 1972 TSV Worpswede e.V. 23:51
5. 145 Fechner, Ariane 1978 vereinslos 24:00
6. 114 Behrens, Corinna 1973 vereinslos 24:08
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W50
1. 122 Vömel, Carola 1964 LG Kreis Verden 18:06
2. 177 Toetzke, Katrin 1968 vereinslos 18:22
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W60
1. 123 Siewert, Uschi 1954 LG Kreis Verden 18:19
Lauf 1 – 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W70
1. 154 Toetzke, Karin 1939 vereinslos 36:06
Lauf 2 – 2.220 Jugend (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer
1. MJU14 219 Rothaupt, Peter 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 8:24
2. MJU16 207 Schnaars, Floyd 2004 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:32
3. MJU14 209 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:33
4. MJU14 208 Petermann, Robin 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:59
5. MJU16 202 Köhler, Marten 2004 TuSG Ritterhude e.V. 9:30
6. MJU14 225 Welker, Noah 2005 LG Bremen-Nord e. V. 9:41
7. MJU14 210 Grün, Linus 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:42
8. MJU14 220 Sperling, Finn 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 9:44
9. MJU14 213 Förstner, Simon 2005 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:53
10. MJU14 222 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:01
11. MJU14 224 Bürger, Gurmesa 2005 LG Bremen-Nord e. V. 10:25
12. MJU14 221 Köhler, Jesco 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:26
13. MJU14 223 Monte Meyer, Marvin 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:30
14. MJU14 212 Flotow, Paul 2005 TV Lilienthal von 1862 e.V. 11:07
15. MJU16 217 Skubsch, David 2004 TSV Worpswede e.V. 11:08
16. MJU14 215 Vauth, Julius 2005 TSV Worpswede e.V. 11:20
Lauf 2 – 2.220 Jugend männl. Jugend U16
1. 207 Schnaars, Floyd 2004 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:32
2. 202 Köhler, Marten 2004 TuSG Ritterhude e.V. 9:30
3. 217 Skubsch, David 2004 TSV Worpswede e.V. 11:08
Lauf 2 – 2.220 Jugend männl. Jugend U14
1. 219 Rothaupt, Peter 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 8:24
2. 209 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:33
3. 208 Petermann, Robin 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:59
4. 225 Welker, Noah 2005 LG Bremen-Nord e. V. 9:41
5. 210 Grün, Linus 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:42
6. 220 Sperling, Finn 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 9:44
7. 213 Förstner, Simon 2005 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:53
8. 222 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:01
9. 224 Bürger, Gurmesa 2005 LG Bremen-Nord e. V. 10:25
10. 221 Köhler, Jesco 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:26
11. 223 Monte Meyer, Marvin 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:30
12. 212 Flotow, Paul 2005 TV Lilienthal von 1862 e.V. 11:07
13. 215 Vauth, Julius 2005 TSV Worpswede e.V. 11:20
Lauf 2 – 2.220 Jugend (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer
1. WJU16 227 Zarss, Fynja 2003 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:17
2. WJU16 229 El Kharbotly, Foelke 2004 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:47
3. WJU14 203 Bruck, Nele 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:55
4. WJU14 226 Bucilowski, Marissa 2005 LG Bremen-Nord e. V. 11:01
5. WJU16 228 Köhler, Jorina 2004 TV Schwanewede von 1903 e.V. 11:23
Lauf 2 – 2.220 Jugend weibl. Jugend U16
1. 227 Zarss, Fynja 2003 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:17
2. 229 El Kharbotly, Foelke 2004 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:47
3. 228 Köhler, Jorina 2004 TV Schwanewede von 1903 e.V. 11:23
Lauf 2 – 2.220 Jugend weibl. Jugend U14
1. 203 Bruck, Nele 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:55
2. 226 Bucilowski, Marissa 2005 LG Bremen-Nord e. V. 11:01
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer
1. M40 303 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 36:10
2. Mä. 395 Rehkugler, Justus 1998 Triathlöwen Bremen e.V. 36:13
3. Mä. 383 Rosenbrock, David 1997 SG Beverstedt e.V. 36:42
4. Mä. 379 Gier, Andrés 1989 Radclub Bremen e.V. 36:44
5. M30 301 Oelert, Dennis 1980 Hamburg Running e.V. 36:55
6. M50 304 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord e. V. 38:02
7. M40 017 Schumm, Jörn 1974 Triathlöwen Bremen 40:04
8. M30 360 Vollmann, Daniel 1979 sc im.puls erfurt e.V. 41:14
9. Mä. 373 Lilje, Kilian 1995 TSV Worpswede e.V. 41:27
10. M50 388 Hildebrandt, Volker 1968 vereinslos 42:10
11. M50 380 Märkert, Heiko 1962 SV Eintracht Hepstedt Breddorf e.V. 42:24
12. M60 365 Mix, Uli 1956 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 43:02
13. Mä. 011 Buroch, Patrick 1992 vereinslos 43:58
14. M40 020 Nahler, Sven 1973 vereinslos 44:09
15. M50 357 Mai, Gerhard 1964 TSG WGE 44:11
16. M30 315 Simon-Würker, Ralf 1981 vereinslos 44:46
17. M30 382 Mielke, Marvin 1981 vereinslos 45:47
18. Mä. 025 Rosenbrock, Lennart 1998 SG Beverstedt e.V. 46:05
19. Mä. 015 Mosig, Max 1997 TV Sottrum e.V. 46:29
20. Mä. 377 Laso Perez, Rafael 1990 vereinslos 46:42
21. M40 370 Bergmann, Jan 1971 LG Kreis Verden 47:02
22. M40 397 Brase, Heiner 1970 SG Airbus Stade e.V. 47:05
23. M40 324 Ottlik, Sebastian 1973 vereinslos 47:07
24. M50 339 Krull, Oliver 1965 LT TV Schwanewede 47:25
25. M60 376 Hold, Jürgen 1952 LG Kreis Verden 47:33
26. M40 338 Hirsch, Manuel 1978 Wieste Runners 47:41
27. M30 346 Stelljes, Jörn 1981 vereinslos 47:47
28. M40 314 Buse, Thomas 1977 vereinslos 48:27
29. M40 329 Hüsing, Carsten 1975 Wieste Runners 48:44
30. M30 345 Deichmann, Bastian 1979 vereinslos 49:01
31. M50 021 Bischoff, Udo 1968 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 49:31
32. M50 022 Bischoff, Matthias 1967 vereinslos 49:36
33. M30 358 Bakenhus, Dirk 1979 Oldenburg 49:40
34. Mä. 374 Moreira Saporiti, Agustin 1991 vereinslos 50:05
35. M40 396 Sievert, Marcel 1974 vereinslos 50:14
36. Mä. 364 Prigge, Marcel 1993 vereinslos 51:41
37. M40 352 Hofer, Thorsten 1974 TSV Bassen 51:51
38. M50 307 Fleck, Markus 1967 vereinslos 52:25
39. M30 393 Löscher, Benjamin 1982 vereinslos 52:46
40. M50 023 Ruhland, Frank 1962 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 53:14
41. M50 398 Lütjen, Holger 1963 vereinslos 53:20
42. M30 336 Wiese, Benjamin 1984 vereinslos 54:21
43. M40 337 Franke, Marco 1978 vereinslos 54:44
44. M50 391 Weigel, Friedeman 1959 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 54:46
45. M40 394 Kück, Michael 1971 vereinslos 54:50
46. M30 010 Süßenbach, Steffen 1980 vereinslos 55:16
47. M30 349 Dormuth, Dennis 1980 vereinslos 55:17
48. M40 351 Wolfframm, Maik 1971 vereinslos 55:54
49. M40 367 Hensel, Michael 1971 vereinslos 56:16
50. M60 305 Kernicke, Matthias 1958 vereinslos 57:07
51. M40 387 Kortlepel, Jan 1975 Club zur Vahr e.V. 58:12
52. M60 350 Langner, Klaus 1955 vereinslos 58:37
53. M30 013 Meyer, Florian 1986 vereinslos 59:49
54. M60 325 Horn, Siegfried 1952 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 1:01:29
55. M60 309 Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa 1:01:33
56. M40 342 Fischer, Frank 1971 vereinslos 1:01:42
57. M40 355 Brandt, Thilo 1973 vereinslos 1:01:45
58. M60 392 Schorstein-Reiche, Volker 1950 ATS Buntentor Bremen e.V. 1:02:03
59. M40 368 Ertem, Ismet 1972 vereinslos 1:02:55
60. M40 366 Otten, Ralf 1970 TSV St. Jürgen e. V. 1:03:50
61. M60 316 Becker, Peter 1956 vereinslos 1:04:24
62. M60 330 Bea, Peter 1958 TSV Worpswede e.V. 1:04:45
63. M60 328 Delicat, Erwin 1951 TSV Bassum 1:04:47
64. M50 363 Scheffler, Jörg 1960 vereinslos 1:05:14
65. M50 322 Loudil, Tobias 1965 vereinslos 1:05:37
66. M70 014 Hagedorn, Günther 1946 vereinslos 1:07:18
67. M70 019 Wiechert, Erich 1943 vereinslos 1:07:48
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Männer
1. 395 Rehkugler, Justus 1998 Triathlöwen Bremen e.V. 36:13
2. 383 Rosenbrock, David 1997 SG Beverstedt e.V. 36:42
3. 379 Gier, Andrés 1989 Radclub Bremen e.V. 36:44
4. 373 Lilje, Kilian 1995 TSV Worpswede e.V. 41:27
5. 011 Buroch, Patrick 1992 vereinslos 43:58
6. 025 Rosenbrock, Lennart 1998 SG Beverstedt e.V. 46:05
7. 015 Mosig, Max 1997 TV Sottrum e.V. 46:29
8. 377 Laso Perez, Rafael 1990 vereinslos 46:42
9. 374 Moreira Saporiti, Agustin 1991 vereinslos 50:05
10. 364 Prigge, Marcel 1993 vereinslos 51:41
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Senioren M30
1. 301 Oelert, Dennis 1980 Hamburg Running e.V. 36:55
2. 360 Vollmann, Daniel 1979 sc im.puls erfurt e.V. 41:14
3. 315 Simon-Würker, Ralf 1981 vereinslos 44:46
4. 382 Mielke, Marvin 1981 vereinslos 45:47
5. 346 Stelljes, Jörn 1981 vereinslos 47:47
6. 345 Deichmann, Bastian 1979 vereinslos 49:01
7. 358 Bakenhus, Dirk 1979 Oldenburg 49:40
8. 393 Löscher, Benjamin 1982 vereinslos 52:46
9. 336 Wiese, Benjamin 1984 vereinslos 54:21
10. 010 Süßenbach, Steffen 1980 vereinslos 55:16
11. 349 Dormuth, Dennis 1980 vereinslos 55:17
12. 013 Meyer, Florian 1986 vereinslos 59:49
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Senioren M40
1. 303 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 36:10
2. 017 Schumm, Jörn 1974 Triathlöwen Bremen 40:04
3. 020 Nahler, Sven 1973 vereinslos 44:09
4. 370 Bergmann, Jan 1971 LG Kreis Verden 47:02
5. 397 Brase, Heiner 1970 SG Airbus Stade e.V. 47:05
6. 324 Ottlik, Sebastian 1973 vereinslos 47:07
7. 338 Hirsch, Manuel 1978 Wieste Runners 47:41
8. 314 Buse, Thomas 1977 vereinslos 48:27
9. 329 Hüsing, Carsten 1975 Wieste Runners 48:44
10. 396 Sievert, Marcel 1974 vereinslos 50:14
11. 352 Hofer, Thorsten 1974 TSV Bassen 51:51
12. 337 Franke, Marco 1978 vereinslos 54:44
13. 394 Kück, Michael 1971 vereinslos 54:50
14. 351 Wolfframm, Maik 1971 vereinslos 55:54
15. 367 Hensel, Michael 1971 vereinslos 56:16
16. 387 Kortlepel, Jan 1975 Club zur Vahr e.V. 58:12
17. 342 Fischer, Frank 1971 vereinslos 1:01:42
18. 355 Brandt, Thilo 1973 vereinslos 1:01:45
19. 368 Ertem, Ismet 1972 vereinslos 1:02:55
20. 366 Otten, Ralf 1970 TSV St. Jürgen e. V. 1:03:50
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Senioren M50
1. 304 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord e. V. 38:02
2. 388 Hildebrandt, Volker 1968 vereinslos 42:10
3. 380 Märkert, Heiko 1962 SV Eintracht Hepstedt Breddorf e.V. 42:24
4. 357 Mai, Gerhard 1964 TSG WGE 44:11
5. 339 Krull, Oliver 1965 LT TV Schwanewede 47:25
6. 021 Bischoff, Udo 1968 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 49:31
7. 022 Bischoff, Matthias 1967 vereinslos 49:36
8. 307 Fleck, Markus 1967 vereinslos 52:25
9. 023 Ruhland, Frank 1962 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 53:14
10. 398 Lütjen, Holger 1963 vereinslos 53:20
11. 391 Weigel, Friedeman 1959 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 54:46
12. 363 Scheffler, Jörg 1960 vereinslos 1:05:14
13. 322 Loudil, Tobias 1965 vereinslos 1:05:37
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Senioren M60
1. 365 Mix, Uli 1956 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 43:02
2. 376 Hold, Jürgen 1952 LG Kreis Verden 47:33
3. 305 Kernicke, Matthias 1958 vereinslos 57:07
4. 350 Langner, Klaus 1955 vereinslos 58:37
5. 325 Horn, Siegfried 1952 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 1:01:29
6. 309 Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa 1:01:33
7. 392 Schorstein-Reiche, Volker 1950 ATS Buntentor Bremen e.V. 1:02:03
8. 316 Becker, Peter 1956 vereinslos 1:04:24
9. 330 Bea, Peter 1958 TSV Worpswede e.V. 1:04:45
10. 328 Delicat, Erwin 1951 TSV Bassum 1:04:47
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Senioren M70
1. 014 Hagedorn, Günther 1946 vereinslos 1:07:18
2. 019 Wiechert, Erich 1943 vereinslos 1:07:48
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer
1. W30 354 Krause, Mandy 1987 Postsportverein Lehrte von 1965 e. V. 43:33
2. WJU18 389 Hildebrandt, Lena 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 49:20
3. Fr. 362 Wist, Marieke 1993 vereinslos 52:22
4. W40 323 Hillmer, Agnes 1970 vereinslos 54:20
5. Fr. 012 Schiffelbein, Carolin 1993 vereinslos 55:35
6. W40 378 Ihme-Denell, Simone 1978 vereinslos 55:42
7. WJU18 024 Windvogel, Kattrina 2001 vereinslos 1:00:26
8. WJU18 333 Hütten, Luisa 2001 vereinslos 1:02:39
9. Fr. 332 Hütten, Saskia 1993 vereinslos 1:02:53
10. W40 018 Schlömer, Nicole 1973 Triathlon Club Bremen e.V. 1:03:21
11. Fr. 348 Tietjen, Corinna 1996 vereinslos 1:03:36
12. W30 306 Kwiatkowski, Julia 1983 FG Oldenburger Pferdesport 1:05:09
13. W60 016 Witting, Renate 1949 BREMER SKI-CLUB e.V. 1:10:16
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Frauen
1. 362 Wist, Marieke 1993 vereinslos 52:22
2. 012 Schiffelbein, Carolin 1993 vereinslos 55:35
3. 332 Hütten, Saskia 1993 vereinslos 1:02:53
4. 348 Tietjen, Corinna 1996 vereinslos 1:03:36
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke weibl. Jugend U18
1. 389 Hildebrandt, Lena 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 49:20
2. 024 Windvogel, Kattrina 2001 vereinslos 1:00:26
3. 333 Hütten, Luisa 2001 vereinslos 1:02:39
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W30
1. 354 Krause, Mandy 1987 Postsportverein Lehrte von 1965 e. V. 43:33
2. 306 Kwiatkowski, Julia 1983 FG Oldenburger Pferdesport 1:05:09
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W40
1. 323 Hillmer, Agnes 1970 vereinslos 54:20
2. 378 Ihme-Denell, Simone 1978 vereinslos 55:42
3. 018 Schlömer, Nicole 1973 Triathlon Club Bremen e.V. 1:03:21
Lauf 3 – 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W60
1. 016 Witting, Renate 1949 BREMER SKI-CLUB e.V. 1:10:16
Lauf 4 – 1.240 m weibl. Kinder (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer
1. WKU12 422 Oeljeschläger, Nike 2007 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:19
2. WKU12 412 Marschall, Nele 2007 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:24
3. WKU10 417 Müller, Judith 2009 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:31
4. WKU12 420 Bars, Amina 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:45
5. WKU10 410 Schlüter, Charlotte 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:47
6. WKU10 419 Becker, Leni 2009 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:49
7. WKU10 407 Müller, Finni 2010 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:00
8. WKU12 425 Welker, Pia 2008 LG Bremen-Nord e. V. 6:05
9. WKU12 426 Chaaban, Hanna 2007 LG Bremen-Nord e. V. 6:06
10. WKU12 413 Weimar, Greta 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:19
11. WKU10 405 Sadowski, Marie 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:20
12. WKU12 429 Töllner, Elisabeth 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:25
13. WKU10 416 Ihme, Dorothea 2009 vereinslos 6:27
14. WKU12 402 Imboden, Julia 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:34
15. WKU12 424 Mauermann, Cathleen 2007 LG Bremen-Nord e. V. 6:37
16. WKU12 423 Breitenfeld, Liv 2008 LG Bremen-Nord e. V. 6:40
17. WKU10 409 Heidrich, Luna 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:45
18. WKU12 428 Eberhardt, Elenor 2008 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:52
19. WKU10 411 Hapke, Lain 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:56
20. WKU12 427 Wendt, Sorina 2007 TV Schwanewede von 1903 e.V. 7:05
21. WKU10 414 Vauth, Martha 2009 TSV Worpswede e.V. 7:24
22. WKU10 404 Buhl, Lilly 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 7:28
23. WKU10 430 Lübbering, Shannon 2010 TSV Worpswede e.V. 7:29
24. WKU12 403 Kreschner, Lina Sophie 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 7:33
25. WKU10 406 Schulz, Hannah 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 7:35
26. WKU10 401 Janicki, Finja 2011 vereinslos 8:44
Lauf 4 – 1.240 m weibl. Kinder weibl. Kinder U10
1. 417 Müller, Judith 2009 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:31
2. 410 Schlüter, Charlotte 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:47
3. 419 Becker, Leni 2009 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:49
4. 407 Müller, Finni 2010 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:00
5. 405 Sadowski, Marie 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:20
6. 416 Ihme, Dorothea 2009 vereinslos 6:27
7. 409 Heidrich, Luna 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:45
8. 411 Hapke, Lain 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:56
9. 414 Vauth, Martha 2009 TSV Worpswede e.V. 7:24
10. 404 Buhl, Lilly 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 7:28
11. 430 Lübbering, Shannon 2010 TSV Worpswede e.V. 7:29
