Alternativ Wettkampf mit Rahmenwettkampf
Bei bestem Wetter fand auch dieses Jahr auf der Leichtathletik-Anlage in Worpswede der Alternative Mannschaftswettkampf vom Niedersächsischen Leichtathletikverband Kreis Osterholz statt. In diesem Jahr durften sich die älteren Athleten im Anschluss auch in einen Rahmenwettkampf messen. Insgesamt elf Mannschaften traten in drei Altersklassen (U8, U10 und U12) beim Alternativ Wettkampf an. Und neun Athleten der Jahrgänge U14 – U18 bestritten Wettkämpfe im Sprint und Weitsprung.
Der Alternativ Wettkampf bestand in diesen Jahr aus den Disziplinen Sammelsprint, Bananenkarton-Staffel, Zonen-Weitsprung, Weit-Hochsprung, Zielwerfen, Mannschaftsstoßen und einer großen Runden-Staffel zum Schluss. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß an den Wettkämpfen und vor allem freuten sich die Kinder am Schluss über die Urkunden und kleine Leckerei.
Ergebnisse Alternativ-Wettkampf
U8
Gesamt
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Fruchtzwerge | 70 |
Sammelsprint
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Fruchtzwerge | 11 |
Bananenkartonstaffel
| Platz | Manschaft | Zeit |
| 1 | Fruchtzwerge | 1:33,40 |
Mannschaft-Zonenweitsprung
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Fruchtzwerge | 10 |
Mannschaft-Weit-Hochsprung
| Platz | Manschaft | Versuche |
| 1 | Fruchtzwerge | 3 |
Zielwerfen
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Fruchtzwerge | 23 |
Mannschaft-Stoßen
| Platz | Manschaft | Weite |
| 1 | Fruchtzwerge | 8,40 |
Runden-Staffel
| Platz | Manschaft | Zeit |
| 1 | Fruchtzwerge | 5:22,44 |
U10
Gesamt
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Speedteam | 66 |
| 2 | Die Lilienthaler schwarzen Panther | 49 |
| 3 | Die Lilienthaler Renntiger | 38 |
| 3 | Grashüpfer | 38 |
| 5 | Die Schlurfies | 32 |
| 6 | Die flitzenden Flöhe | 28 |
| 7 | Springflöhe | 19 |
Sammelsprint
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Speedteam | 14 |
| 2 | Die Lilienthaler schwarzen Panther | 13 |
| 3 | Springflöhe | 12 |
| 3 | Grashüpfer | 12 |
| 3 | Die Schlurfies | 12 |
| 6 | Die Lilienthaler Renntiger | 11 |
| 6 | Die flitzenden Flöhe | 11 |
Bananenkartonstaffel
| Platz | Manschaft | Zeit |
| 1 | Speedteam | 1:11,06 |
| 2 | Die Lilienthaler schwarzen Panther | 1:15:03 |
| 3 | Die Lilienthaler Renntiger | 1:20,66 |
| 4 | Grashüpfer | 1:21,35 |
| 5 | Die Schlurfies | 1:24:63 |
| 6 | Die flitzenden Flöhe | 1:25:15 |
| 7 | Springflöhe | 1:26:91 |
Mannschaft-Zonenweitsprung
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Speedteam | 29 |
| 2 | Die Lilienthaler schwarzen Panther | 25 |
| 3 | Die Lilienthaler Renntiger | 20 |
| 4 | Springflöhe | 18 |
| 4 | Grashüpfer | 18 |
| 6 | Die flitzenden Flöhe | 13 |
| 6 | Die Schlurfies | 13 |
Mannschaft-Weit-Hochsprung
| Platz | Manschaft | Versuche |
| 1 | Die Lilienthaler Renntiger | 21 |
| 2 | Speedteam | 19 |
| 3 | Die Lilienthaler schwarzen Panther | 17 |
| 4 | Die Schlurfies | 12 |
| 5 | Die flitzenden Flöhe | 11 |
| 6 | Grashüpfer | 11 |
| 7 | Springflöhe | 6 |
Zielwerfen
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Speedteam | 31 |
| 2 | Grashüpfer | 29 |
| 3 | Die Lilienthaler schwarzen Panther | 25 |
| 4 | Die flitzenden Flöhe | 24 |
| 5 | Die Lilienthaler Renntiger | 19 |
| 5 | Springflöhe | 19 |
| 7 | Die Schlurfies | 12 |
Mannschaft-Stoßen
| Platz | Manschaft | Weite |
| 1 | Die Schlurfies | 13,60 |
| 2 | Speedteam | 13,35 |
| 3 | Die flitzenden Flöhe | 12,10 |
| 4 | Die Lilienthaler schwarzen Panther | 11,60 |
| 5 | Die Lilienthaler Renntiger | 10,90 |
| 6 | Grashüpfer | 10,50 |
| 7 | Springflöhe | 10,10 |
Runden-Staffel
| Platz | Manschaft | Zeit |
| 1 | Speedteam | 4:22,78 |
| 2 | Die Lilienthaler schwarzen Panther | 4:26,72 |
| 3 | Grashüpfer | 4:32,37 |
| 4 | Die Lilienthaler Renntiger | 4:41,18 |
| 5 | Die flitzenden Flöhe | 4:57,44 |
| 6 | Die Schlurfies | 5:04,97 |
| 7 | Springflöhe | 5:07,20 |
U12
Gesamt
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Die Rennschnecken | 64 |
| 2 | Die rasenden Rabauken | 60 |
| 3 | Moor-Kometen | 44 |
Sammelsprint
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Die rasenden Rabauken | 14 |
| 2 | Die Rennschnecken | 13 |
| 3 | Moor-Kometen | 9 |
Bananenkartonstaffel
| Platz | Manschaft | Zeit |
| 1 | Die rasenden Rabauken | 1:10,94 |
| 2 | Die Rennschnecken | 1:15,87 |
| 3 | Moor-Kometen | 1:21,25 |
Mannschaft-Zonenweitsprung
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Die Rennschnecken | 28 |
| 2 | Die rasenden Rabauken | 23 |
| 3 | Moor-Kometen | 20 |
Mannschaft-Weit-Hochsprung
| Platz | Manschaft | Versuche |
| 1 | Die Rennschnecken | 24 |
| 2 | Die rasenden Rabauken | 19 |
| 2 | Moor-Kometen | 19 |
Zielwerfen
| Platz | Manschaft | Punkte |
| 1 | Die Rennschnecken | 38 |
| 2 | Moor-Kometen | 31 |
| 3 | Die rasenden Rabauken | 25 |
Mannschaft-Stoßen
| Platz | Manschaft | Weite |
| 1 | Die Rennschnecken | 16,10 |
| 2 | Die rasenden Rabauken | 14,20 |
| 3 | Moor-Kometen | 13,20 |
Runden-Staffel
| Platz | Manschaft | Zeit |
| 1 | Die rasenden Rabauken | 4:19,75 |
| 2 | Die Rennschnecken | 4:30,68 |
| 3 | Moor-Kometen | 4:53,41 |
Ergebnisse Rahmenwettkampf
Weibliche Jugend U14
75m Sprint
| Platz | Name | Verein | Leistung |
| 1. |
Katharina von der Heide
|
TuSG Ritterhude
|
11,4sek |
| 2. |
Emma Groß
|
TV Lilienthal
|
11,5sek |
| 3. |
Anna-Lena Schnakenberg
|
TuSG Ritterhude
|
12,0sek |
Weitsprung
| Platz | Name | Verein | Leistung |
| 1. |
Katharina von der Heide
|
TuSG Ritterhude
|
3,96m |
| 2. |
Emma Groß
|
TV Lilienthal
|
3,74m |
| 3. |
Anna-Lena Schnakenberg
|
TuSG Ritterhude
|
3,55m |
Weibliche Jugend U16
100m Sprint
| Platz | Name | Verein | Leistung |
| 1. |
Larissa Steinwachs
|
TuSG Ritterhude
|
13,9sek |
| 2. |
Sophia Schrage
|
TSV Worpswede
|
15,9sek |
Weitsprung
| Platz | Name | Verein | Leistung |
| 1. |
Sophia Schrage
|
TSV Worpswede
|
4,03m |
| 2. |
Larissa Steinwachs
|
TuSG Ritterhude
|
3,94m |
Weibliche Jugend U18
100m Sprint
| Platz | Name | Verein | Leistung |
| 1. |
Melissa Steinwachs
|
TuSG Ritterhude
|
13,8sek |
| 2. |
Finja-Sarah Wedemeyer
|
TV Lilienthal
|
14,7sek |
Weitsprung
| Platz | Name | Verein | Leistung |
| 1. |
Melissa Steinwachs
|
TuSG Ritterhude
|
4,05m |
| 2. |
Finja-Sarah Wedemeyer
|
TV Lilienthal
|
3,95m |
Männliche Jugend U14
75m Sprint
| Platz | Name | Verein | Leistung |
| 1. |
Finn Freese
|
TV Lilienthal
|
11,6sek |
Weitsprung
| Platz | Name | Verein | Leistung |
| 1. |
Finn Freese
|
TV Lilienthal
|
3,90m |
Männliche Jugend U16
100m Sprint
| Platz | Name | Verein | Leistung |
| 1. |
Alexeij Ehlen
|
TuSG Ritterhude
|
14,6sek |
Weitsprung
| Platz | Name | Verein | Leistung |
| 1. |
Alexeij Ehlen
|
TuSG Ritterhude
|
4,12m |